Características
CB 300 R ESPECIAL EDITION
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | ESPECIAL EDITION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 194000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2025 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 2700 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fazer YS 150 SED
| Ano: | 2021 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Fazer YS 150 |
| SubModelo: | SED |
| Cor: | Azul |
| Km: | 24000 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V PRO4X CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.3 16V PRO4X CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 259.500,00
Detalhes do Veículo
G 310 GS
| Ano: | 2026 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | G 310 GS |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
G 310 R
| Ano: | 2026 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | G 310 R |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G6 FLEX CITY
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G6 FLEX CITY |
| Cor: | Preto |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS TURBO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS TURBO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 96.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESDD |
| Cor: | Branco |
| Km: | 5400 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 57.500,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 GL MI
| Ano: | 1998 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.8 GL MI |
| Cor: | Azul |
| Km: | 182000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
S 1000 RR M CARBON
| Ano: | 2022 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | S 1000 RR |
| SubModelo: | M CARBON |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 13000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 192000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Tiger 800 XRX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TRIUMPH |
| Modelo: | Tiger 800 |
| SubModelo: | XRX |
| Cor: | Azul |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
Veloster 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Veloster |
| SubModelo: | 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 59.500,00
Detalhes do Veículo