Características
Biz 125 ES FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 10.999,00
Detalhes do Veículo
CB 500 X ABS
Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 500 X |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Preto |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2021 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 112.000,00
Detalhes do Veículo
EV1 Sport 3000W
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLTZ |
Modelo: | EV1 Sport |
SubModelo: | 3000W |
Cor: | Branco |
Km: | 2500 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Fielder 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Fielder |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 162000 |
Valor:
R$ 45.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 30.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TREND FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 177000 |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 76.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 77.999,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 34.500,00
Detalhes do Veículo
Road King 1700
Ano: | 2013 |
Marca: | HARLEY DAVIDSON |
Modelo: | Road King |
SubModelo: | 1700 |
Cor: | Preto |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.6 16V TREKKING CABINE DUPLA
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.6 16V TREKKING CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 235000 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 133.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 97.500,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 50500 |
Valor:
R$ 107.000,00
Detalhes do Veículo
YBR 125 K
Ano: | 2006 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YBR 125 |
SubModelo: | K |
Cor: | Preto |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 7.500,00
Detalhes do Veículo