Características
Biz 125 ES FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 11.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 35.999,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 16V 4P MSI HIGHLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 16V 4P MSI HIGHLINE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 53.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 83.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 41.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LT CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LT CABINE DUPLA |
Cor: | Bege |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
XTZ 150 Crosser Z

Ano: | 2023 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | XTZ 150 Crosser |
SubModelo: | Z |
Cor: | Azul |
Km: | 1614 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo