Características
Biz 125 EX

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | EX |
Cor: | Branco |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 13.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 117.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 150 |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 SPECIAL

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 SPECIAL |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 30554 |
Valor:
R$ 109.000,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 61.000,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT PLUS

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX WAY

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX WAY |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MPI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 67.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.8 G4 SUPER SURF FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.8 G4 SUPER SURF FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 172000 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Tiger 800 XRX L (LOW)

Ano: | 2016 |
Marca: | TRIUMPH |
Modelo: | Tiger 800 |
SubModelo: | XRX L (LOW) |
Cor: | Azul |
Km: | 21000 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 171.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 132.000,00
Detalhes do Veículo