Características
Biz 125 ES FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 10.999,00
Detalhes do Veículo
CB 500 X ABS
Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 500 X |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Preto |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 135700 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
EV1 Sport 3000W
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLTZ |
Modelo: | EV1 Sport |
SubModelo: | 3000W |
Cor: | Branco |
Km: | 2500 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Fielder 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Fielder |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 162000 |
Valor:
R$ 45.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 30.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 30.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
Cor: | Azul |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX OCEAN AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX OCEAN AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 65.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 86.500,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 76.500,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO EASY
Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO EASY |
Cor: | Branco |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON
Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON |
Cor: | Branco |
Km: | 135928 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
Road King 1700
Ano: | 2013 |
Marca: | HARLEY DAVIDSON |
Modelo: | Road King |
SubModelo: | 1700 |
Cor: | Preto |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.6 16V TREKKING CABINE DUPLA
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.6 16V TREKKING CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 235000 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 133.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 50500 |
Valor:
R$ 107.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 97.500,00
Detalhes do Veículo
YBR 125 K
Ano: | 2006 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YBR 125 |
SubModelo: | K |
Cor: | Preto |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 7.500,00
Detalhes do Veículo