Características
Biz 125 ES FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 186000 |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
Fazer YS 150 SED
| Ano: | 2021 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Fazer YS 150 |
| SubModelo: | SED |
| Cor: | Azul |
| Km: | 24000 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V PRO4X CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.3 16V PRO4X CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 262.000,00
Detalhes do Veículo
GSX-R 1000 SRAD
| Ano: | 2020 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | GSX-R 1000 SRAD |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX CITY
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX CITY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 41.500,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 41000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 73.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ELX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ELX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 166000 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 GL MI
| Ano: | 1998 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.8 GL MI |
| Cor: | Azul |
| Km: | 182000 |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
S 1000 RR M CARBON
| Ano: | 2022 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | S 1000 RR |
| SubModelo: | M CARBON |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 13000 |
Valor:
R$ 97.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
Veloster 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Veloster |
| SubModelo: | 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 59.500,00
Detalhes do Veículo