Características
Biz 125 ES FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R ESPECIAL EDITION
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | ESPECIAL EDITION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 194000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Fazer YS 150 SED
| Ano: | 2021 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Fazer YS 150 |
| SubModelo: | SED |
| Cor: | Azul |
| Km: | 24000 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V PRO4X CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.3 16V PRO4X CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 262.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 48.500,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 41000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 GL MI
| Ano: | 1998 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.8 GL MI |
| Cor: | Azul |
| Km: | 182000 |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
S 1000 RR M CARBON
| Ano: | 2022 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | S 1000 RR |
| SubModelo: | M CARBON |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 13000 |
Valor:
R$ 97.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 192000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P EXPRESSION
| Ano: | 2005 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 229000 |
Valor:
R$ 39.500,00
Detalhes do Veículo
Veloster 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Veloster |
| SubModelo: | 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 59.500,00
Detalhes do Veículo